Funkcodes
Kalifornien benutzt vier verschiedene Codesysteme parallel. Das ist verwirrend, hat aber Logik:
| System | Antwortet auf die Frage | Beispiel |
|---|---|---|
| Code-X | Wie soll ich fahren / wie ist der Status? | Code 3 = mit Blaulicht und Sirene |
| 10-Codes | Verwaltungskram | 10-4 = verstanden |
| 11-Codes | Verkehr (primär CHP / Highway Patrol) | 11-80 = Unfall mit Schwerverletzten |
| Penal Codes | Welche Straftat? | 187 = Mord |
Das LAPD funkt vergleichsweise viel Klartext. Wo andere Behörden 10-Codes stapeln, sagt das LAPD, was ist, und benutzt Codes vor allem für Status (Code-X) und Straftatbestand (Penal Code). Die 11-Codes sind überwiegend California Highway Patrol.
Das heißt: Man braucht nicht 80 Codes, sondern ungefähr fünfzehn. Der Rest ist Nachschlagewerk.
1. Code-X — die wichtigste Gruppe
Diese Codes muss jeder Officer im Schlaf können.
| Code | Bedeutung | Fahrweise |
|---|---|---|
| Code 1 | Meldung bestätigen / per Funk antworten | — |
| Code 2 | Dringend, ohne Sondersignal. Zügig, aber Verkehrsregeln gelten. | keine Sondersignale |
| Code 3 | Notfall — Blaulicht und Sirene, Sonderrechte | Blaulicht + Sirene |
| Code 4 | Keine weitere Unterstützung nötig. Lage im Griff. | — |
| Code 4A | Keine Verstärkung nötig, Täter aber nicht in Gewahrsam — weiter aufmerksam | — |
| Code 5 | Observation / Stakeout. Uniformierte Einheiten sollen wegbleiben. | — |
| Code 6 | Am Einsatzort, Überprüfung läuft. Ich bin raus aus dem Wagen. | — |
| Code 6-Charles | Wie Code 6, aber: Person ist gesucht / Officer-Safety-Warnung | — |
| Code 7 | Pause / Essen | — |
| Code 10 | Bitte Frequenz freihalten | — |
| Code 12 | Fehlalarm | — |
| Code 20 | Presse vor Ort / Medienhubschrauber | — |
| Code 30 | Einbruchsalarm (Alarmanlage) | — |
| Code 37 | Fahrzeug ist als gestohlen gemeldet | — |
| Code 100 | Position zur Abriegelung besetzt (Fluchtweg abgedeckt) | — |
| Code Robert | Freigabe: Urban Police Rifle (Gewehr) ausgeben | — |
| Code Sam | Freigabe: Schrotflinte mit Slug-Munition | — |
Historisch existiert auch Code 2-High (dringender als Code 2, aber ohne Sirene). Beim LAPD ist er nicht mehr in Gebrauch. Nicht verwenden.
Die drei, die über Leben entscheiden
Code 3 ist eine Entscheidung, keine Fahrweise. Sonderrechte heißen nicht "freie Fahrt". Wer Code 3 fährt, fährt defensiv schnell: an jeder Kreuzung Tempo raus, Blickkontakt mit dem Querverkehr, nie davon ausgehen, dass die Sirene gehört wird.
Code 4 ist der wichtigste Funkspruch im ganzen Handbuch — und der, der am häufigsten vergessen wird. Ohne Code 4 fahren weiter Einheiten Code 3 zu einer Lage, die längst vorbei ist. Jeder Unfall auf dem Weg zu einer beendeten Lage ist ein vermeidbarer Unfall.
Code 6 ist Officer Safety. Es bedeutet: "Ich bin aus dem Fahrzeug, ich bin zu Fuß, ich bin beschäftigt." Wer Code 6 funkt und sich zehn Minuten nicht meldet, löst eine Überprüfung aus. Genau dafür ist der Code da.
2. 10-Codes
Das LAPD benutzt nur einen Teil davon regelmäßig. Fett = lernen. Rest = Nachschlagewerk.
| Code | Bedeutung |
|---|---|
| 10-1 | Empfang schlecht |
| 10-2 | Empfang gut |
| 10-4 | Verstanden |
| 10-6 | Beschäftigt |
| 10-7 | Außer Dienst / nicht verfügbar |
| 10-8 | Im Dienst / verfügbar |
| 10-9 | Bitte wiederholen |
| 10-20 | Position? |
| 10-21 | Telefonisch melden |
| 10-22 | Auftrag stornieren |
| 10-23 | Am Einsatzort eingetroffen |
| 10-26 | Verkehrskontrolle |
| 10-27 | Führerscheinabfrage |
| 10-28 | Fahrzeughalterabfrage |
| 10-29 | Fahndungsabfrage (Person/Fahrzeug) |
| 10-30 | Lagemeldung |
| 10-33 | Notfallverkehr — Frequenz sperren |
| 10-34 | Verstärkung erforderlich |
| 10-80 | Verfolgung läuft |
| 10-97 | Am Einsatzort |
| 10-98 | Einsatz beendet |
| 10-99 | Officer in Not / Notfall |
10-Codes sind nicht bundesweit einheitlich. 10-50 heißt bei einer Behörde
"Unfall" und bei einer anderen "Funkkontrolle". Deshalb: Wenn du unsicher bist, Klartext.
Ein verstandener Klartextsatz ist immer besser als ein missverstandener Code.
3. 11-Codes (Verkehr)
Primär California Highway Patrol, aber im Verkehrsbereich auch beim LAPD anzutreffen.
| Code | Bedeutung |
|---|---|
| 11-24 | Verlassenes Fahrzeug auf der Fahrbahn |
| 11-25 | Verkehrshindernis / Gefahrenstelle |
| 11-44 | Todesopfer am Einsatzort |
| 11-80 | Verkehrsunfall mit schweren Verletzungen |
| 11-81 | Verkehrsunfall mit leichten Verletzungen |
| 11-82 | Verkehrsunfall, nur Sachschaden |
| 11-85 | Abschleppwagen anfordern |
4. Penal Codes — Straftatbestände im Funk
Die Gruppe, die den Funk kurz hält. Statt "wir haben hier einen Mord" funkt man "wir haben jetzt einen 187".
Die essentiellen zehn
| Code | Straftat | Deutsch |
|---|---|---|
| 187 | Murder | Mord / Tötungsdelikt |
| 207 | Kidnapping | Entführung |
| 211 | Robbery | Raub |
| 240 / 242 | Assault / Battery | Bedrohung / Körperverletzung |
| 245 | Assault with a Deadly Weapon (ADW) | Gefährliche Körperverletzung |
| 261 | Rape | Vergewaltigung |
| 415 | Disturbing the Peace | Ruhestörung / Streit |
| 417 | Brandishing a Weapon | Bedrohung mit einer Waffe |
| 459 | Burglary | Einbruch |
| 484 | Petty Theft | Diebstahl (geringwertig) |
Erweiterte Liste
| Code | Straftat |
|---|---|
| 148 | Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte |
| 182 | Verschwörung |
| 203 / 205 | Verstümmelung / schwere Körperverletzung |
| 211 (Silent) | Stiller Raubalarm |
| 213 | Raubversuch |
| 243 | Körperverletzung, qualifiziert |
| 273.5 | Häusliche Gewalt (Körperverletzung im Partnerschaftsverhältnis) |
| 286 / 288 | Sexualdelikte, u. a. an Minderjährigen |
| 311 | Kinderpornografie |
| 314 | Exhibitionismus |
| 368 | Misshandlung älterer Menschen |
| 390 | Betrunkene Person |
| 451 | Brandstiftung |
| 470 | Fälschung |
| 487 | Grand Theft (Diebstahl, hochwertig) |
| 496 | Hehlerei |
| 502.5 | Zechbetrug |
| 594 | Sachbeschädigung |
| 602 | Hausfriedensbruch |
| 646.9 | Stalking |
| 647 | Ordnungswidriges Verhalten in der Öffentlichkeit |
| 653m | Belästigende Anrufe |
Weitere Gesetzbücher
Vehicle Code (VC) — Straßenverkehr
| Code | Bedeutung |
|---|---|
| 10851 | Fahrzeugdiebstahl (Grand Theft Auto) |
| 23103 | Reckless Driving |
| 23152 | DUI — Fahren unter Alkohol- oder Drogeneinfluss |
| 20001 | Unfallflucht mit Personenschaden |
| 20002 | Unfallflucht, nur Sachschaden |
| 12500 | Fahren ohne Führerschein |
| 14601 | Fahren trotz Entziehung der Fahrerlaubnis |
Health & Safety Code (H&S) — Drogen
| Code | Bedeutung |
|---|---|
| 11350 | Besitz von Betäubungsmitteln |
| 11351 | Besitz mit Handelsabsicht |
| 11352 | Handel / Abgabe |
| 11377 | Besitz nicht-narkotischer kontrollierter Substanzen |
| 11378 | Besitz von Methamphetamin mit Handelsabsicht |
Welfare & Institutions Code (W&I)
| Code | Bedeutung |
|---|---|
| 5150 | Zwangsunterbringung zur psychiatrischen Begutachtung, 72 Stunden |
| 601 | Jugendlicher — Statusdelikt (Schulverweigerung, Weglaufen) |
| 602 | Jugendlicher — Straftat |
5150 ist der wichtigste dieser Codes und hat ein eigenes Kapitel:
Kapitel 15.