Ausbildung
Vorlage
frei anpassbar
Preceptors
Beurteilungsbogen Rettungsdienst (DOR)
Anwärter: ______________________ Preceptor: ______________________
Datum: __________ Schicht: __________ Dienst Nr.: ____ von ____ Phase: ____
Angestrebte Stufe: ☐ EMT ☐ Paramedic
Bewertung je Punkt: 1 ungenügend · 3 akzeptabel · 5 überdurchschnittlich · n/b nicht beobachtet
| # | Kategorie | Bewertung | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| 1 | Erscheinung und Ausrüstung | ||
| 2 | Fahrzeugcheck | ||
| 3 | Fahren, Code 3 defensiv schnell | ||
| 4 | Funk an Dispatch — vier Teile, Lagemeldung früh | ||
| 5 | Base-Report nach ATMIST | ||
| 6 | Szenensicherheit, Fahrzeugstellung, Staging | ||
| 7 | Kontaktaufnahme, Vorstellen, Erlaubnis | ||
| 8 | Primary Survey — xABCDE in der Reihenfolge | ||
| 9 | Secondary Survey, SAMPLER, OPQRST | ||
| 10 | Vitalwerte — vollständig, mehrfach, Atemfrequenz gezählt | ||
| 11 | Blutzucker bei jeder Bewusstseinsstörung | ||
| 12 | Maßnahmen richtig und in sinnvoller Reihenfolge | ||
| 13 | Scope-Treue — fordert nach, statt zu improvisieren | ||
| 14 | Einwilligung — fragt, erklärt, prüft Fähigkeit | ||
| 15 | Transportentscheidung: ob, wohin, wie | ||
| 16 | Übergabe strukturiert und vollständig | ||
| 17 | Dokumentation, „Warum“-Feld ausgefüllt | ||
| 18 | Teamarbeit, Rollen geklärt, laut gearbeitet | ||
| 19 | Umgang mit Angehörigen | ||
| 20 | Entscheiden unter Druck | ||
| 21 | Annahme von Kritik | ||
| 22 | Eigeninitiative |
Fallbreite in dieser Schicht: ☐ Trauma ☐ Medizinischer Notfall ☐ Reanimation ☐ Behandlungsverweigerung ☐ Mehrere Patienten
Beste Leistung heute:
Hinweis
Kritischster Punkt:
Hinweis
Ziel für den nächsten Dienst:
Hinweis
| Phase fortgesetzt | ☐ |
| Phase wiederholt | ☐ |
| Nächste Phase | ☐ |
Unterschrift Preceptor: ______________________ Kenntnis genommen: ______________________
Hinweis
Grundlage: lossantos.app/wissen/ems/16-ausbildungsprogramm.html
Grundlage im Handbuch